高級氣相矽膠
高進行通明顛撲(pū)不(bú)破,無較為清楚機械廢物
高進行通明度,可用於食品類產品級具體要求的成品,如奶(nǎi)咀等(děng)。
| 牌子 | 骨密(mì)度(g/cm³) | 角(jiǎo)度 Shore° A |
進行牽引極限抗拉(lā)強度(Mpa) | 進行增長率(%)≥ | 撕下極(jí)限(xiàn)抗拉(lā)強度(dù) (kN/m) |
減少率(%) | 回柔性(%)≥ | 可(kě)塑性變形 | 硫化劑(jì) |
| HQ-4451多(duō)個係列技術具體要求 | |||||||||
| HQ-4421 | 1.06±0.03 | 20±3 | 5 | 740 | 14 | 3.8~4.2 | 55 | 130±15 | 雙2.5 |
| HQ-4431 | 1.08±0.03 | 30±3 | 7.5 | 670 | 17 | 3.7~4.1 | 58 | 140±15 | |
| HQ-4441 | 1.10±0.03 | 40±3 | 8 | 660 | 25 | 3.6~4.0 | 55 | 160±15 | |
| HQ-4451 | 1.12±0.03 | 50±3 | 9 | 540 | 31 | 3.5~3.9 | 55 | 180±20 | |
| HQ-4461 | 1.14±0.03 | 60±3 | 8 | 480 | 35 | 3.3~3.7 | 50 | 220±20 | |
| HQ-4471 | 1.17±0.03 | 70±3 | 8 | 410 | 30 | 3.1~3.5 | 45 | 250±25 | |
| HQ-4481 | 1.20±0.03 | 80±3 | 7 | 160 | 18 | 2.9~3.3 | 40 | 270±30 | |

取(qǔ)得聯(lián)係電話
部手機站

微信(xìn)
