40多個係(xì)列牌子用固體矽(guī)橡皮
| 使用(yòng)性能\型號 | HQ-LSR4240 | HQ-LSR4250 | |
| 按住前 | 奇觀 | 半(bàn)進行通明 | 半進行通明 |
| 進行配料粘滯性Pa.S | 45 | 130 | |
| 進行配料(liào)成比例的 | 10:1 | 10:1 | |
| 按住後 | 角度shore°A | 40 | 50 |
| 進行牽引極限抗拉強度Mpa | 5.5 | 6.0 | |
| 進行裂隙進行增(zēng)長率% | 300 | 350 | |
| 撕下極限抗拉強(qiáng)度KN/m | 20 | 25 | |
| 按住使用性能(néng) | 可以使用期(qī)d 25℃ | 10 | 10 |
| 按(àn)住運行速度 1mm | 210℃×1 min | 210℃×1 min | |
| 進行測試有關成型具體條件 150mm×150mm×2mm,125℃×5mins | |||

取得聯係電話
部手機站

微信
