高(gāo)級(jí)氣相矽膠
高進行通明顛撲不(bú)破,無較為清(qīng)楚機械(xiè)廢物
高進行通明度,可用於食品類產品級(jí)具體(tǐ)要求的成品(pǐn),如奶咀等。
| 牌子 | 骨密度(g/cm³) | 角度(dù) Shore° A |
進(jìn)行牽引極限抗(kàng)拉強度(Mpa) | 進行增長率(%)≥ | 撕下(xià)極限抗拉(lā)強度 (kN/m) |
減少率(%) | 回柔性(%)≥ | 可塑性變形 | 硫化劑 |
| HQ-4451多個係列技術具(jù)體要(yào)求 | |||||||||
| HQ-4421 | 1.06±0.03 | 20±3 | 5 | 740 | 14 | 3.8~4.2 | 55 | 130±15 | 雙2.5 |
| HQ-4431 | 1.08±0.03 | 30±3 | 7.5 | 670 | 17 | 3.7~4.1 | 58 | 140±15 | |
| HQ-4441 | 1.10±0.03 | 40±3 | 8 | 660 | 25 | 3.6~4.0 | 55 | 160±15 | |
| HQ-4451 | 1.12±0.03 | 50±3 | 9 | 540 | 31 | 3.5~3.9 | 55 | 180±20 | |
| HQ-4461 | 1.14±0.03 | 60±3 | 8 | 480 | 35 | 3.3~3.7 | 50 | 220±20 | |
| HQ-4471 | 1.17±0.03 | 70±3 | 8 | 410 | 30 | 3.1~3.5 | 45 | 250±25 | |
| HQ-4481 | 1.20±0.03 | 80±3 | 7 | 160 | 18 | 2.9~3.3 | 40 | 270±30 | |

取(qǔ)得聯係電(diàn)話
部手機(jī)站

微信(xìn)
