60多個係列氣相固體矽橡皮
可用於進行製度(dù)庖廚(chú)家居用品、打(dǎ)印機、進行頓足機等進行打印設備的膠輥還有其(qí)他矽膠雜貨。
| 使(shǐ)用性能(néng)\型號 | HQ-LSR6030 | HQ-LSR6050 | HQ-LSR6060 | HQ-LSR6070 | |
| 硫化前 | 奇觀 | 進行通明 | 進行通明 | 進行通明 | 進(jìn)行通明 |
| 粘滯性 A Pa.S | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 粘滯性 B Pa.S | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 比例 g/cm³ | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | |
| 硫化後 | 角度 Shore°A | 30 | 50 | 60 | 70 |
| 進行牽引極限抗拉強度 Mpa | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 進行裂隙進行增長率 % | 500 | 400 | 350 | 250 | |
| 撕下極限抗拉強度 KN/m | 25 | 35 | 40 | 35 | |
| 硫化使用(yòng)性能(néng) | T10 125℃ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T90 125℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 進行測試有關成型具(jù)體條件(jiàn) 150mm×150mm×2mm,125℃×5mins | |||||

取得聯係電話
部手機站(zhàn)

微信
